Описание
Наружная сплит-система для соединения с змеевиками непосредственного охлаждения или удаленными теплообменниками, с герметичными роторными спиральными компрессорами, осевыми вентиляторами, впускными и выпускными клапанами с разъемом для обслуживания и жидкостным вентилем. Внешние панели из сплава peraluman и основание из оцинкованной окрашеной листовой стали. Хладагент R407C, агрегаты с двумя или четырьмя компрессорами, двумя контурами хладагента.
Версия
B — базовая версия
HT — высокая эффективность, тропическое исполнение
LN — низкошумная версия
SL — сверхнизкошумная версия
Характеристики
ПОЛНАЯ ГИБКОСТЬ
Конденсатор со спиральными компрессорами в 4 версиях, предназначенных для удовлетворения всех требований систем обслуживания и сфер применения.
ПОСТОЯННЫЙ КОНТРОЛЬ СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРА
Стандартные агрегаты HCAT двухкомпрессорного типа оснащенные постоянным контролем скорости вращения вентилятора для обеспечения большей универсальности и адаптируемости
ВНУТРЕННИЕ УСТРОЙСТВА БЕЗОПАСНОСТИ
Все стандартные агрегаты оснащены датчиками высокого и низкого давления, предохранительным вентилем высокого давления, термомагнитными размыкателями цепи под нагрузкой (только двухкомпрессорный агрегат)
Технические данные
| HCAT / B | 0152 | 0182 | 0202 | 0252 | 0302 | 0412 | 0512 | 0524 | 0604 | |||||
| Напряжение питания | V/ph/Hz | 400/3/50+N | 400/3/50+N | 400/3/50+N | 400/3/50+N | 400/3/50+N | 400/3/50+N | 400/3/50+N | 400/3/50 | 400/3/50 | ||||
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | ||||||||||||||
| ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ | ||||||||||||||
| Холодопроизводительность | (1) | kW | 37,7 | 47,0 | 54,7 | 66,5 | 79,8 | 112 | 139 | 141 | 160 | |||
| Общая потребляемая мощность | (1) | kW | 14,5 | 17,9 | 20,3 | 25,3 | 29,6 | 38,0 | 46,3 | 55,6 | 64,7 | |||
| Холод. Коэфф. | (1) | null | 2,60 | 2,63 | 2,69 | 2,63 | 2,70 | 2,96 | 2,99 | 2,54 | 2,48 | |||
| КОМПРЕССОРЫ | ||||||||||||||
| Количество компрессоров | N° | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||
| Количество контуров | N° | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| УРОВЕНЬ ШУМА | ||||||||||||||
| Звуковое давление | (2) | dB(A) | 46 | 47 | 47 | 49 | 49 | 53 | 53 | 62 | 62 | |||
| Уровень шума | (3) | dB(A) | 78 | 79 | 79 | 81 | 81 | 85 | 85 | 94 | 94 | |||
| РАЗМЕРЫ И ВЕС | ||||||||||||||
| А | (4) | mm | 1695 | 2195 | 2195 | 2745 | 2745 | 3245 | 3245 | 3110 | 3110 | |||
| В | (4) | mm | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 2220 | 2220 | |||
| Н | (4) | mm | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1620 | 1620 | 1700 | 1700 | |||
| Рабочий вес | (4) | kg | 510 | 570 | 600 | 675 | 775 | 910 | 980 | 1520 | 1600 | |||
| HCAT / HT | 0524 | 0604 | ||||||||||||
| Напряжение питания | V/ph/Hz | 400/3/50 | 400/3/50 | |||||||||||
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | ||||||||||||||
| ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ | ||||||||||||||
| Холодопроизводительность | (1) | kW | 146 | 170 | ||||||||||
| Общая потребляемая мощность | (1) | kW | 53,3 | 60,3 | ||||||||||
| Холод. Коэфф. | (1) | null | 2,74 | 2,81 | ||||||||||
| КОМПРЕССОРЫ | ||||||||||||||
| Количество компрессоров | N° | 4 | 4 | |||||||||||
| Количество контуров | N° | 2 | 2 | |||||||||||
| УРОВЕНЬ ШУМА | ||||||||||||||
| Звуковое давление | (2) | dB(A) | 62 | 62 | ||||||||||
| Уровень шума | (3) | dB(A) | 94 | 94 | ||||||||||
| РАЗМЕРЫ И ВЕС | ||||||||||||||
| А | (4) | mm | 3110 | 3110 | ||||||||||
| В | (4) | mm | 2220 | 2220 | ||||||||||
| Н | (4) | mm | 1700 | 2150 | ||||||||||
| Рабочий вес | (4) | kg | 1620 | 1700 | ||||||||||
| HCAT / LN | 0524 | 0604 | ||||||||||||
| Напряжение питания | V/ph/Hz | 400/3/50 | 400/3/50 | |||||||||||
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | ||||||||||||||
| ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ | ||||||||||||||
| Холодопроизводительность | (1) | kW | 134 | 152 | ||||||||||
| Общая потребляемая мощность | (1) | kW | 54,6 | 64,5 | ||||||||||
| Холод. Коэфф. | (1) | null | 2,46 | 2,36 | ||||||||||
| КОМПРЕССОРЫ | ||||||||||||||
| Количество компрессоров | N° | 4 | 4 | |||||||||||
| Количество контуров | N° | 2 | 2 | |||||||||||
| УРОВЕНЬ ШУМА | ||||||||||||||
| Звуковое давление | (2) | dB(A) | 54 | 54 | ||||||||||
| Уровень шума | (3) | dB(A) | 86 | 86 | ||||||||||
| РАЗМЕРЫ И ВЕС | ||||||||||||||
| А | (4) | mm | 3110 | 3110 | ||||||||||
| В | (4) | mm | 2220 | 2220 | ||||||||||
| Н | (4) | mm | 1700 | 1700 | ||||||||||
| Рабочий вес | (4) | kg | 1520 | 1600 | ||||||||||
| HCAT / SL | 0524 | 0604 | ||||||||||||
| Напряжение питания | V/ph/Hz | 400/3/50 | 400/3/50 | |||||||||||
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | ||||||||||||||
| ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ | ||||||||||||||
| Холодопроизводительность | (1) | kW | 132 | 152 | ||||||||||
| Общая потребляемая мощность | (1) | kW | 54,1 | 63,3 | ||||||||||
| Холод. Коэфф. | (1) | null | 2,45 | 2,40 | ||||||||||
| КОМПРЕССОРЫ | ||||||||||||||
| Количество компрессоров | N° | 4 | 4 | |||||||||||
| Количество контуров | N° | 2 | 2 | |||||||||||
| УРОВЕНЬ ШУМА | ||||||||||||||
| Звуковое давление | (2) | dB(A) | 47 | 47 | ||||||||||
| Уровень шума | (3) | dB(A) | 79 | 79 | ||||||||||
| РАЗМЕРЫ И ВЕС | ||||||||||||||
| А | (4) | mm | 3110 | 3110 | ||||||||||
| В | (4) | mm | 2220 | 2220 | ||||||||||
| Н | (4) | mm | 1700 | 2150 | ||||||||||
| Рабочий вес | (4) | kg | 1620 | 1700 | ||||||||||
